Siemens SQM Series
Siemens SQM Series includes servo motor actuators used for positioning air dampers, fuel valves, and ratio-control mechanisms in modulating burner systems. This guide compares common models, naming logic, selection checks, and related model pages.
What Is the SQM Series?
The Siemens SQM Series family is a focused product group within Siemens burner accessories. Engineers usually evaluate these models by application fit, electrical and mechanical compatibility, replacement risk, and the original burner control sequence.
Model Naming Logic
SQM model numbers indicate actuator family, torque class, running time, feedback or switch package, and mechanical configuration.
Common Models in This Series
| Model | Type | Key Data | Page |
|---|---|---|---|
| SQM10.15502 | Flame Detector | Verify against datasheet | View specs |
| SQM10.15562 | Flame Detector | Verify against datasheet | View specs |
| SQM10.16502 | Flame Detector | Verify against datasheet | View specs |
| SQM10.16562 | Flame Detector | Verify against datasheet | View specs |
| SQM20.18502 | Flame Detector | Verify against datasheet | View specs |
| SQM21.16502 | Flame Detector | Verify against datasheet | View specs |
| SQM21.18502 | Flame Detector | Verify against datasheet | View specs |
| SQM33.411A9 | Flame Detector | Verify against datasheet | View specs |
| SQM33.511A9 | Flame Detector | Verify against datasheet | View specs |
| SQM33.550A9 | Flame Detector | Verify against datasheet | View specs |
| SQM33.711A9 | Flame Detector | Verify against datasheet | View specs |
| SQM40.144R11 | Flame Detector | Verify against datasheet | View specs |
| SQM40.145A21 | Flame Detector | Verify against datasheet | View specs |
| SQM40.161A20 | Flame Detector | Verify against datasheet | View specs |
| SQM40.165A21 | Flame Detector | Verify against datasheet | View specs |
| SQM40.241A21 | Flame Detector | Verify against datasheet | View specs |
| SQM40.244A21 | Flame Detector | Verify against datasheet | View specs |
| SQM40.245A21 | Flame Detector | Verify against datasheet | View specs |
| SQM40.261A21 | Flame Detector | Verify against datasheet | View specs |
| SQM40.265A21 | Flame Detector | Verify against datasheet | View specs |
| SQM40.275A20 | Flame Detector | Verify against datasheet | View specs |
| SQM41.241A21 | Flame Detector | Verify against datasheet | View specs |
| SQM41.244A21 | Flame Detector | Verify against datasheet | View specs |
| SQM41.245A21 | Flame Detector | Verify against datasheet | View specs |
| SQM41.261A21 | Flame Detector | Verify against datasheet | View specs |
| SQM45.291B9 | Flame Detector | Verify against datasheet | View specs |
| SQM45.295B9 | Flame Detector | Verify against datasheet | View specs |
| SQM48.497B9 | Flame Detector | Verify against datasheet | View specs |
| SQM48.697B9 | Flame Detector | Verify against datasheet | View specs |
| SQM50.260R2A | Flame Detector | Verify against datasheet | View specs |
FAQ
What does a Siemens SQM actuator control?
SQM actuators position air dampers, fuel valves, or linkage mechanisms so the burner can follow the required air-fuel ratio.
Can SQM actuators be interchanged by size alone?
No. Torque, running time, shaft interface, limit switches, feedback type, and control signal must all be verified.