Dungs GW Pressure Switches
Dungs GW Pressure Switches includes gas and air pressure switches used for monitoring minimum or maximum pressure conditions in gas trains and combustion air systems. This guide compares common models, naming logic, selection checks, and related model pages.
What Is the GW Series?
The Dungs GW Pressure Switches family is a focused product group within Dungs burner accessories. Engineers usually evaluate these models by application fit, electrical and mechanical compatibility, replacement risk, and the original burner control sequence.
Model Naming Logic
GW and LGW model codes identify adjustment range, pressure medium, connection style, and switching configuration.
Common Models in This Series
| Model | Type | Key Data | Page |
|---|---|---|---|
| GW 3A4 | Flame Detector | Pressure Switches | View specs |
| GW 10A4 | Flame Detector | Pressure Switches | View specs |
| GW 50A4 | Flame Detector | Pressure Switches | View specs |
| GW 150A4 | Flame Detector | Pressure Switches | View specs |
| GW3A5 | Flame Detector | Pressure Switches | View specs |
| GW3A5/1 | Flame Detector | Pressure Switches | View specs |
| GW3A6 | Flame Detector | Pressure Switches | View specs |
| GW3A6/1 | Flame Detector | Pressure Switches | View specs |
| GW10A5 | Flame Detector | Pressure Switches | View specs |
| GW10A5/1 | Flame Detector | Pressure Switches | View specs |
| GW10A6 | Flame Detector | Pressure Switches | View specs |
| GW10A6/1 | Flame Detector | Pressure Switches | View specs |
| GW50A5 | Flame Detector | Pressure Switches | View specs |
| GW50A5/1 | Flame Detector | Pressure Switches | View specs |
| GW50A6 | Flame Detector | Pressure Switches | View specs |
| GW50A6/1 | Flame Detector | Pressure Switches | View specs |
| GW150A5 | Flame Detector | Pressure Switches | View specs |
| GW150A5/1 | Flame Detector | Pressure Switches | View specs |
| GW150A6 | Flame Detector | Pressure Switches | View specs |
| GW150A6/1 | Flame Detector | Pressure Switches | View specs |
| GW500A4 | Flame Detector | Pressure Switches | View specs |
| GW500A5 | Flame Detector | Pressure Switches | View specs |
| GW500A5/1 | Flame Detector | Pressure Switches | View specs |
| GW500A6 | Flame Detector | Pressure Switches | View specs |
| GW500A6/1 | Flame Detector | Pressure Switches | View specs |
| LGW 3A2 | Flame Detector | Pressure Switches | View specs |
| LGW 3A2P | Flame Detector | Pressure Switches | View specs |
| LGW 3A4 | Flame Detector | Pressure Switches | View specs |
| LGW 10A2 | Flame Detector | Pressure Switches | View specs |
| LGW 10A2P | Flame Detector | Pressure Switches | View specs |
FAQ
What do Dungs GW pressure switches monitor?
They monitor gas or air pressure and signal the burner control when pressure is outside the permitted operating range.
How should a GW pressure switch be selected?
Match the pressure range, medium, reset behavior, electrical rating, and connection type to the burner safety circuit.